(截至2022年12月31日)
一、经批准开展人类辅助生殖技术的医疗机构(共21家)
区域 | 序号 | 医疗机构名称 | 机构地址 | 机构级别 | 准入技术 | 运行状态 | 咨询电话 |
自治区 | 1 | 广西壮族自治区 人民医院 | 广西壮族自治区南宁市青秀区桃源路6号 | 三级 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | 0771-2186332 |
常规体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||||
卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||||
2 | 广西壮族自治区 妇幼保健院 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区厢竹大道59号 | 三级 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | 0771-2860699 | |
常规体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||||
卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||||
植入前胚胎遗传学诊断技术 | 正式运行 | ||||||
3 | 广西壮族自治区 生殖医院 | 广西壮族自治区南宁市青秀区龙源路3号 | 三级 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | 0771-2232333 | |
常规体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||||
卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||||
4 | 广西壮族自治区 南溪山医院 | 广西壮族自治区桂林市象山区崇信路46号 | 三级 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | 0773-3832398 | |
常规体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||||
卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||||
5 | 广西医科大学第一 附属医院 | 广西壮族自治区南宁市青秀区双拥路6号 | 三级 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | 0771-5356816 | |
常规体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||||
卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||||
6 | 桂林医学院附属医院 | 广西壮族自治区桂林市秀峰区乐群路15号 | 三级 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | 0773-2833669 | |
常规体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||||
卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||||
7 | 右江民族医学院 附属医院 | 广西壮族自治区百色市右江区中山2路18号 | 三级 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | 0776-2838692 | |
常规体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||||
卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||||
南宁市 | 8 | 南宁市妇幼保健院 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区友爱南路9号 | 三级 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | 0771-2418456 |
常规体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||||
卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||||
9 | 南宁市第二人民医院 | 广西壮族自治区南宁市江南区淡村路13号 | 三级 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | 0771-4808332 | |
供精人工授精技术 | 正式运行 | ||||||
常规体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||||
卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||||
植入前胚胎遗传学诊断技术 | 正式运行 | ||||||
柳州市 | 10 | 柳州市妇幼保健院 | 广西壮族自治区柳州市城中区映山街50号三级 | 三级 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | 0772-2205286 |
常规体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||||
卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||||
植入前胚胎遗传学诊断技术 | 正式运行 | ||||||
11 | 柳州市人民医院 | 广西壮族自治区柳州市城中区文昌路8号 | 三级 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | 0772-2663700 | |
常规体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||||
卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||||
12 | 柳州市工人医院 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区柳石路1号 | 三级 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | 0772-3811891 | |
常规体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||||
卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||||
桂林市 | 13 | 桂林市妇幼保健院 | 广西壮族自治区桂林市叠彩区凤北路20号 | 三级 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | 0773-2864109 |
常规体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||||
卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||||
梧州市 | 14 | 梧州市工人医院 | 广西壮族自治区梧州市万秀区高地路南三巷1号 | 三级 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | 0774-2020230 |
常规体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||||
卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||||
钦州市 | 15 | 钦州市妇幼保健院 | 广西壮族自治区钦州市钦南区安州大道1号 | 三级 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | 0777-2391223 |
常规体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||||
卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||||
贵港市 | 16 | 贵港市人民医院 | 广西壮族自治区贵港市港北区中山中路1号 | 三级 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | 0775-4200650 |
常规体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||||
卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||||
17 | 桂平市人民医院 | 广西壮族自治区市桂平市西山镇人民西路7号 | 三级 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | 0775-3391908 | |
常规体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||||
卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||||
玉林市 | 18 | 玉林市妇幼保健院 | 广西壮族自治区玉林市玉州区清宁路290号 | 三级 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | 0775-2091269 |
常规体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||||
卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 | ||||||
百色市 | 19 | 百色市人民医院 | 广西壮族自治区百色市城乡路8号 | 三级 | 夫精人工授精技术 | 试运行 | 0776-2856515 |
贺州市 | 20 | 贺州市人民医院 | 广西壮族自治区贺州市八步区西约街150号 | 三级 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | 0774-5611651 |
常规体外受精-胚胎移植技术 | 试运行 | ||||||
卵胞浆内单精子显微注射技术 | 试运行 | ||||||
河池市 | 21 | 河池市人民医院 | 广西壮族自治区河池市金城江区金城中路455号 | 三级 | 夫精人工授精技术 | 正式运行 | 0778-2299037 |
常规体外受精-胚胎移植技术 | 正式运行 | ||||||
卵胞浆内单精子显微注射技术 | 正式运行 |
二、经批准设置人类精子库的医疗机构(共1家)
区域 | 序号 | 医疗机构名称 | 机构地址 | 机构级别 | 准入技术 | 运行状态 | 咨询电话 |
自治区 | 1 | 广西医科大学第一 附属医院 | 广西壮族自治区南宁市青秀区双拥路6号 | 三级 | 人类精子库 | 正式运行 | 0771-5356381 |
文件下载:
关联文件: