各市卫生健康委,各住院医师(助理全科医生)规范化培训基地:
住院医师(助理全科医生)规范化培训(以下简称“住培”)是加强临床医师队伍建设,促进医疗卫生服务同质化的重要举措。为贯彻落实《广西加快医学教育创新发展实施方案》(桂政办发〔2020〕101号)精神,鼓励先进,加强示范引领,推动我区住培工作健康发展,我委组织开展了2021年度住培人员推优活动。经过培训基地推荐、各市卫生健康委审核、我委综合评定,评选出了我区2021年度“优秀指导医师”“优秀专业基地主任”“优秀培训基地负责人”“优秀住培管理工作者”“优秀学员”,现予以通报表扬,具体名单见附件。
希望受到表扬的同志珍惜荣誉,发挥典型示范带头作用,争取更大的工作成绩。全区住培管理工作者、带教老师、培训学员要以获得表扬的同志为榜样,进一步增强责任感和使命感,开拓创新、锐意进取、扎实工作。各市和各培训基地要以需求为导向、以质量为核心,持续抓好“两个同等对待”等政策的落实,不断健全和完善培训条件,持续提升培训质量,并加强住培故事的宣传,促进我区住培工作高质量发展,助力健康广西建设。
附件:1.2021年度优秀培训基地负责人名单
??????2.2021年度优秀住培管理工作者名单
??????3.2021年度优秀专业基地主任名单??
??????4.2021年度优秀指导医师名单
??????5.2021年度优秀学员名单
广西壮族足彩胜负彩员会办公室
2022年5月17日
附件1
2021年度优秀培训基地负责人名单
(排序按国家公布培训基地名录顺序)
?
序号 | 姓?名 | 基地名称 |
1 | 陈俊强 | 广西医科大学第一附属医院 |
2 | 杨建荣 | 广西壮族自治区人民医院 |
3 | 李建民 | 南宁市第二人民医院 |
4 | 罗杰峰 | 广西医科大学第二附属医院 |
?
?
附件2
2021年度优秀住培管理工作者名单
(排序按国家公布培训基地名录顺序)
?
序号 | 姓?名 | 基地名称 |
1 | 赖铭裕 | 广西医科大学第一附属医院 |
2 | 蔡联英 | 广西壮族自治区人民医院 |
3 | 阳永扬 | 桂林医学院附属医院 |
4 | 梁运宁 | 玉林市第一人民医院 |
5 | 刘春斌 | 南宁市第一人民医院 |
6 | 黄 ?莉 | 广西医科大学第二附属医院 |
7 | 李朝旭 | 广西壮族自治区南溪山医院 |
8 | 陆庆龄 | 荔浦市人民医院 |
9 | 毛业波 | 灵山县人民医院 |
10 | 吴科梅 | 北流市人民医院 |
?
附件3
2021年度优秀专业基地主任名单
(排序按国家公布培训基地名录顺序)
?
序号 | 姓?名 | 基地名称 |
1 | 姜海行 | 广西医科大学第一附属医院 |
2 | 瞿申红 | 广西壮族自治区人民医院 |
3 | 菅志远 | 桂林医学院附属医院 |
4 | 韦 ?华 | 右江民族医学院附属医院 |
5 | 刘正武 | 南宁市第二人民医院 |
6 | 陈广莉 | 柳州市人民医院 |
7 | 吴先荣 | 玉林市第一人民医院 |
8 | 邓婷婷 | 柳州市工人医院 |
9 | 李先锋 | 南宁市第一人民医院 |
10 | 谭汉提 | 贵港市人民医院 |
11 | 陈 ?绚 | 梧州市红十字会医院 |
12 | 黄 ?艳 | 百色市人民医院 |
13 | 农晓琳 | 广西医科大学附属口腔医院 |
14 | 何 ?勤 | 桂林市人民医院 |
15 | 雷卓青 | 广西医科大学第二附属医院 |
16 | 林 ?洁 | 北海市人民医院 |
17 | 陈一平 | 广西壮族自治区民族医院 |
18 | 黄志东 | 广西壮族自治区南溪山医院 |
19 | 程时武 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二三医院 |
20 | 邹献章 | 广西科技大学第一附属医院 |
21 | 韦辉贤 | 南宁市第九人民医院 |
22 | 刘 ?燕 | 柳州市柳江区人民医院 |
23 | 张家魁 | 荔浦市人民医院 |
24 | 李忠波 | 岑溪市人民医院 |
25 | 庞华卿 | 合浦县人民医院 |
26 | 方秋平 | 灵山县人民医院 |
27 | 刘卫强 | 北流市人民医院 |
28 | 余金良 | 河池市第三人民医院 |
29 | 李思恩 | 横州市人民医院 |
30 | 陈 ?锟 | 融水苗族自治县人民医院 |
?
?
附件4
2021年度优秀指导医师名单
(排序按国家公布培训基地名录顺序)
?
序号 | 姓?名 | 基地名称 |
1 | 袁 ?海 | 广西医科大学第一附属医院 |
2 | 毛仲炫 | 广西医科大学第一附属医院 |
3 | 刘 ?莹 | 广西医科大学第一附属医院 |
4 | 朱 ?州 | 广西壮族自治区人民医院 |
5 | 李建英 | 广西壮族自治区人民医院 |
6 | 朱曦怡 | 广西壮族自治区人民医院 |
7 | 梁 ?维 | 桂林医学院附属医院 |
8 | 陆竞艳 | 桂林医学院附属医院 |
9 | 谭 ?媛 | 桂林医学院附属医院 |
10 | 黄月艳 | 右江民族医学院附属医院 |
11 | 潘兴寿 | 右江民族医学院附属医院 |
12 | 尧国胜 | 右江民族医学院附属医院 |
13 | 孙毅海 | 南宁市第二人民医院 |
14 | 陈 ?炯 | 南宁市第二人民医院 |
15 | 邓莲香 | 南宁市第二人民医院 |
16 | 张敏敏 | 柳州市人民医院 |
17 | 叶云飞 | 柳州市人民医院 |
18 | 黎 ?叶 | 柳州市人民医院 |
19 | 殷红霞 | 玉林市第一人民医院 |
20 | 梁振茂 | 玉林市第一人民医院 |
21 | 蒋昭丹 | 玉林市第一人民医院 |
22 | 潘 ?强 | 柳州市工人医院 |
23 | 黄 ?英 | 柳州市工人医院 |
24 | 林 ?颖 | 柳州市工人医院 |
25 | 韦露薇 | 柳州市工人医院 |
26 | 刘 ?全 | 柳州市工人医院 |
27 | 沈文翔 | 南宁市第一人民医院 |
28 | 冯耀宁 | 南宁市第一人民医院 |
29 | 陈莘桃 | 南宁市第一人民医院 |
30 | 龙雪峰 | 贵港市人民医院 |
31 | 谭志军 | 贵港市人民医院 |
32 | 温福铭 | 贵港市人民医院 |
33 | 成 ?薇 | 梧州市红十字会医院 |
34 | 陈 ?健 | 梧州市红十字会医院 |
35 | 莫滨榕 | 梧州市红十字会医院 |
36 | 韦福依 | 百色市人民医院 |
37 | 郭瑜修 | 百色市人民医院 |
38 | 李喜松 | 百色市人民医院 |
39 | 李鸿艺 | 广西医科大附属口腔医院 |
40 | 周凌燕 | 广西医科大附属口腔医院 |
41 | 康 ?娜 | 广西医科大附属口腔医院 |
42 | 谢周妮 | 桂林市人民医院 |
43 | 朱昭章 | 桂林市人民医院 |
44 | 白 ?清 | 桂林市人民医院 |
45 | 李建军 | 广西医科大学第二附属医院 |
46 | 丁雪明 | 广西医科大学第二附属医院 |
47 | 黄玲玲 | 广西医科大学第二附属医院 |
48 | 唐晓钰 | 北海市人民医院 |
49 | 张均锦 | 北海市人民医院 |
50 | 陈 ?强 | 北海市人民医院 |
51 | 黎彬如 | 广西壮族自治区民族医院 |
52 | 刘 ?豫 | 广西壮族自治区民族医院 |
53 | 潘志国 | 广西壮族自治区民族医院 |
54 | 赵红丽 | 广西壮族自治区南溪山医院 |
55 | 许 ?可 | 广西壮族自治区南溪山医院 |
56 | 龙成凤 | 广西壮族自治区南溪山医院 |
57 | 黄育强 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二三医院 |
58 | 李昆洪 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二三医院 |
59 | 肖 ?旋 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二三医院 |
60 | 周 ?苗 | 足彩胜负彩 |
61 | 黄 ?华 | 足彩胜负彩 |
62 | 林子惠 | 广西壮族自治区妇幼保健院 |
63 | 张奕梅 | 广西壮族自治区妇幼保健院 |
64 | 卢姚姚 | 广西壮族自治区脑科医院 |
65 | 苏 ?宇 | 广西壮族自治区脑科医院 |
66 | 裴 ?苏 | 广西医科大学附属肿瘤医院 |
67 | 裴圣林 | 广西医科大学附属肿瘤医院 |
68 | 李 ?锋 | 广西科技大学第一附属医院 |
69 | 李 ?杰 | 广西科技大学第一附属医院 |
70 | 柯吉芙 | 柳州市柳铁中心医院 |
71 | 杨东仪 | 柳州市柳铁中心医院 |
72 | 蒋 ?琳 | 桂林市第二人民医院 |
73 | 贺 ?华 | 桂林市第二人民医院 |
74 | 陈雪飞 | 梧州市工人医院 |
75 | 郑华银 | 梧州市工人医院 |
76 | 劳雪莲 | 钦州市第一人民医院 |
77 | 周 ?帆 | 钦州市第一人民医院 |
78 | 邓 ?巍 | 钦州市第二人民医院 |
79 | 欧阳后华 | 钦州市第二人民医院 |
80 | 甘文树 | 贺州市人民医院 |
81 | 张焕乐 | 贺州市人民医院 |
82 | 姚朝光 | 河池市人民医院 |
83 | 韦龙宁 | 河池市人民医院 |
84 | 伍春凤 | 南宁市第八人民医院 |
85 | 何正军 | 鹿寨县人民医院 |
86 | 骆字验 | 广西科技大学第一附属医院 |
87 | 郑盛典 | 南宁市第九人民医院 |
88 | 覃翠琴 | 柳州市柳江区人民医院 |
89 | 陈达伟 | 荔浦市人民医院 |
90 | 林崇强 | 岑溪市人民医院 |
91 | 莫小燕 | 合浦县人民医院 |
92 | 甘信荣 | 灵山县人民医院 |
93 | 覃德成 | 桂平市人民医院 |
94 | 胡春霞 | 北流市人民医院 |
95 | 潘 ?辉 | 百色市右江区人民医院 |
96 | 麻翠仁 | 平果市人民医院 |
97 | 钟海建 | 钟山县人民医院 |
98 | 石玲丽 | 河池市第三人民医院 |
99 | 朱婷珊 | 扶绥县人民医院 |
100 | 叶小颖 | 横州市人民医院 |
101 | 滚仁宏 | 融水苗族自治县人民医院 |
102 | 莫玉萱 | 灵川县人民医院 |
103 | 李枚芳 | 浦北县人民医院 |
104 | 唐宇锋 | 平南县第二人民医院 |
105 | 黄 ?玲 | 玉林市第二人民医院 |
106 | 陶小萍 | 靖西市人民医院 |
107 | 韦春丽 | 来宾市兴宾区人民医院 |
108 | 马海滨 | 宁明县人民医院 |
?
?
附件5
2021年度优秀学员名单
(排序按国家公布培训基地名录顺序)
?
序号 | 姓?名 | 基地名称 |
1 | 莫云坚 | 广西医科大学第一附属医院 |
2 | 石慧慧 | 广西壮族自治区人民医院 |
3 | 陈一铭 | 桂林医学院附属医院 |
4 | 周虹江 | 右江民族医学院附属医院 |
5 | 吴丽婵 | 南宁市第二人民医院 |
6 | 何佳倩 | 柳州市人民医院 |
7 | 江洲锋 | 玉林市第一人民医院 |
8 | 李煜梅 | 柳州市工人医院 |
9 | 梁 ?玲 | 南宁市第一人民医院 |
10 | 朱华泉 | 贵港市人民医院 |
11 | 张韦金 | 梧州市红十字会医院 |
12 | 卢柳拂 | 百色市人民医院 |
13 | 赵东兰 | 广西医科大学附属口腔医院 |
14 | 陈秋乐 | 桂林市人民医院 |
15 | 陈晓萍 | 广西医科大学第二附属医院 |
16 | 何冰兰 | 北海市人民医院 |
17 | 唐春雅 | 广西壮族自治区民族医院 |
18 | 苏 ?兰 | 广西壮族自治区南溪山医院 |
19 | 刘春杏 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二三医院 |
20 | 梁 ?喆 | 足彩胜负彩 |
21 | 李 ?丹 | 广西壮族自治区妇幼保健院 |
22 | 檀晓佳 | 广西医科大学附属肿瘤医院 |
23 | 何善围 | 广西科技大学第一附属医院 |
24 | 宾凤珍 | 柳州市柳铁中心医院 |
25 | 廖春梅 | 桂林市第二人民医院 |
26 | 黄自诚 | 梧州市工人医院 |
27 | 马莹莹 | 钦州市第一人民医院 |
28 | 伍师霞 | 钦州市第二人民医院 |
29 | 陈书卿 | 贺州市人民医院 |
30 | 曾顺斌 | 河池市人民医院 |
31 | 韦玉婷 | 南宁市第八人民医院 |
32 | 阮玲娇 | 鹿寨县人民医院 |
33 | 路家祥 | 广西科技大学第一附属医院 |
34 | 周业邦 | 南宁市第九人民医院 |
35 | 陆爱娜 | 柳州市柳江区人民医院 |
36 | 黄咏兰 | 荔浦市人民医院 |
37 | 李东旺 | 岑溪市人民医院 |
38 | 王怀民 | 合浦县人民医院 |
39 | 陈超俊 | 灵山县人民医院 |
40 | 梁文龙 | 桂平市人民医院 |
41 | 姚君濠 | 北流市人民医院 |
42 | 黄明周 | 百色市右江区人民医院 |
43 | 梁海铭 | 平果市人民医院 |
44 | 张 ?洁 | 钟山县人民医院 |
45 | 毛东智 | 河池市第三人民医院 |
46 | 韦小圆 | 扶绥县人民医院 |
47 | 韦华泽 | 横州市人民医院 |
48 | 吴现项 | 融水苗族自治县人民医院 |
49 | 吴荣海 | 灵川县人民医院 |
50 | 黄 ?韬 | 浦北县人民医院 |
51 | 刘张清 | 平南县第二人民医院 |
52 | 苏 ?兰 | 玉林市第二人民医院 |
53 | 农莉莉 | 靖西市人民医院 |
54 | 盘千慧 | 来宾市兴宾区人民医院 |
55 | 黄萋茵 | 宁明县人民医院 |
?
?
文件下载:
关联文件: