序号 | 机构名称 | 地址 | 许可项目 | 医疗机构执业许可证登记号 | 批准日期 | 类型 |
1 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 | 柳州市鱼峰区博园大道50号 | 登记第二名称“广州市妇女儿童医疗中心柳州医院互联网医院”和增加“互联网诊疗”服务方式。 | MB1L6786-345020311A5191 | 2024/8/2 | 变更 |
2 | 柳州盛康元血液透析中心 | 柳州市荣军路327号祥和名邸4栋2楼 | 血液透析机增加至50台。 | MA5NP4U2-145020013A5392 | 2024/8/2 | 变更 |
3 | 崇左市妇幼保健院 | 崇左市江州区佛子路26号 | 增设诊疗科目:眼科(门诊)。 | 49892814-345140211G1001 | 2024/8/5 | 变更 |
4 | 广西壮族自治区人民医院 | 南宁市桃源路6号、南宁市邕武路19号、南宁市桃源路35号 | 备案登记肺炎支原体核酸等11项临床基因扩增检验技术。 | 49850061-845010311A1001 | 2024/8/7 | 变更 |
5 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 南宁市青秀区佛子岭路3号 | 备案登记临床基因扩增检验技术:ALDH2基因多态性检测。 | MB1P6193-245010311A1001 | 2024/8/7 | 变更 |
文件下载:
关联文件: