简体版|繁体版
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 公共服务 > 审批信息发布

2024年卫生健康行政审批备案周报(3月18日-22日)

2024-03-26 17:05     来源:足彩胜负彩审批办
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
项目编号 序号 类别 受理数 办结数
D20001 1 母婴保健技术服务机构执业许可(新办) 0 0
D20001 2 母婴保健技术服务机构执业许可(校验) 1 0
D20001 3 母婴保健技术服务机构执业许可(变更、补发、注销) 0 0
D20002 4 母婴保健服务人员资格认定(新办) 0 0
D20002 5 母婴保健服务人员资格认定(校验、补发、注销) 0 0
D20003 6 医疗机构设置审批 0 0
D20004 7 医疗机构执业登记(新办) 0 0
D20004 8 医疗机构执业登记(校验) 2 0
D20004 9 医疗机构执业登记(变更、补发、注销) 7 0
D20005 10 血站设立及执业审批 0 0
D20005 11 血站执业登记审批 0 0
D20005 12 血站再次执业登记审批 1 0
D20005 13 血站设立及执业审批(变更、补发、注销) 0 0
D20006 14 单采血浆站设置审批及许可证核发 0 0
D20006 15 单采血浆站设置审批及许可证核发(延续) 0 0
D20006 16 单采血浆站设置审批及许可证核发(变更、补发、注销) 1 0
D20007 17 设置戒毒医疗机构或者医疗机构从事戒毒治疗业务许可 0 0
D20008 18 医疗机构开展人类辅助生殖技术许可(新办、变更、试运行) 0 0
D20008 19 医疗机构开展人类辅助生殖技术许可(校验) 0 0
D20009 20 医疗机构设置人类精子库审批 0 0
D20011 21 人体器官移植医师执业资格认定 0 0
D20012 22 医师执业注册 2 2
D20012 23 医师变更注册 45 45
D20012 24 医师重新注册 0 0
D20012 25 医师注册备案 0 0
D20012 26 医师取消备案 0 0
D20012 27 医师注销注册 1 1
D20012 28 医师执业证书补办 0 0
D20012 29 医师多机构备案 30 30
D20014 30 护士首次注册 0 0
D20014 31 护士延续注册 36 36
D20014 32 护士变更注册 61 61
D20014 33 护士重新注册 0 0
D20014 34 护士注销注册 2 2
D20014 35 护士执业证书补办 0 0
D20016 36 医疗广告审查 19 19
D20017 37 涉水产品卫生许可(新办) 0 0
D20017 38 涉水产品卫生许可(延续) 0 0
D20017 39 涉水产品卫生许可(变更、补发、注销) 0 0
D20019 40 消毒产品卫生许可(含扁平化,新办) 1 0
D20019 41 消毒产品卫生许可(含扁平化,延续) 0 0
D20019 42 消毒产品卫生许可(含扁平化,变更、注销、补发) 0 0
D20021 43 放射卫生技术服务机构认定(新办) 0 0
D20021 44 放射卫生技术服务机构认定(延续) 0 0
D20021 45 放射卫生技术服务机构认定(变更、补发、注销) 0 0
D20022 46 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(新办) 0 0
D20022 47 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) 0 0
D20022 48 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(变更、补发、注销) 2 4
D20023 49 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核 0 0
D20025 50 职业卫生技术服务机构资质认可(新办) 0 0
D20025 51 职业卫生技术服务机构资质认可(延续) 0 0
D20025 52 职业卫生技术服务机构资质认可(扩项) 0 0
D20025 53 职业卫生技术服务机构资质认可(变更、补发、注销) 0 0
D20026 54 职业病诊断资格证书核发 0 0
D20029 55 高致病性病原微生物菌(毒)种或样本运输审批 1 1
D20030 56 高致病性或疑似高致病性病原微生物实验活动审批(权限内) 0 0
D20031 57 医疗机构放射性职业病危害建设项目竣工验收 4 1
D20033 58 大型医用设备配置许可(新配置) 0 0
D20033 59 大型医用设备配置许可(验收登记、变更、补发、注销登记) 0 0
公共服务事项 60 食品安全生产企业标准备案(新办) 60 60
公共服务事项 61 食品安全生产企业标准备案(延续) 9 9
公共服务事项 62 传统医学师承和确有专长人员审核 0 0
公共服务事项 63 艾滋病检测确证、筛查实验室验收 0 0
公共服务事项 64 美沙酮维持治疗机构的设置审批 0 0


合计 285 271
备注:
1.序号37-39的类别全称为“除利用新材料、新工艺和新化学物质生产的涉及饮用水卫生安全的产品卫生许可”;
2.序号40-42的类别全称为“生产用于传染病防治的消毒产品的单位审批”;
3.序号43-45的类别全称为“个人剂量监测、放射防护器材和含放射性产品检测、医疗机构放射性危害评价等技术服务机构认定”。


文件下载:

关联文件: